Weetabix - Weetaflakes Wheat Rice Flakes - 375g
- High fibre
- Low fat
- Wholegrain
- Contains Folic Acid
- Suitable for Vegetarians
Ā Ā Ā Ā
Ingredients
WholegrainĀ WheatĀ (60%), Rice (37%), Sugar, MaltedĀ BarleyĀ Extract, Salt, Niacin, Iron, Pantothenic Acid (B5), Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* per 100g | Per 30g serving | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1573kJ/ | Ā | 472kJ/ |
| 371kcal | Ā | 111kcal | |
| Fat | 1.4g | Ā | 0.4g |
| of which saturates | 0.2g | Ā | 0.1g |
| Carbohydrate | 77g | Ā | 23g |
| of which sugars | 13g | Ā | 3.9g |
| Fibre | 7.4g | Ā | 2.2g |
| Protein | 9.0g | Ā | 2.7g |
| Salt | 0.28g | Ā | 0.08g |
| Vitamins & Iron | |||
| Thiamin (B1) | 1.8mg | 134% | 0.54mg |
| Riboflavin (B2) | 2.3mg | 164% | 0.69mg |
| Niacin | 26mg | 163% | 7.8mg |
| Vitamin B6 | 2.3mg | 164% | 0.69mg |
| Folic Acid | 330µg | 165% | 99µg |
| Vitamin B12 | 4.1µg | 164% | 1.2µg |
| Vitamin B5 | 9.9mg | 165% | 3.0mg |
| Iron | 23mg | 164% | 6.9mg |
| *RI - Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| This pack contains approximately twelve 30g servings | |||
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Weetabix - Weetaflakes Wheat Rice Flakes - 375g
Weetabix - Weetaflakes Wheat Rice Flakes - 375g
- High fibre
- Low fat
- Wholegrain
- Contains Folic Acid
- Suitable for Vegetarians
Ā Ā Ā Ā
Ingredients
WholegrainĀ WheatĀ (60%), Rice (37%), Sugar, MaltedĀ BarleyĀ Extract, Salt, Niacin, Iron, Pantothenic Acid (B5), Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* per 100g | Per 30g serving | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1573kJ/ | Ā | 472kJ/ |
| 371kcal | Ā | 111kcal | |
| Fat | 1.4g | Ā | 0.4g |
| of which saturates | 0.2g | Ā | 0.1g |
| Carbohydrate | 77g | Ā | 23g |
| of which sugars | 13g | Ā | 3.9g |
| Fibre | 7.4g | Ā | 2.2g |
| Protein | 9.0g | Ā | 2.7g |
| Salt | 0.28g | Ā | 0.08g |
| Vitamins & Iron | |||
| Thiamin (B1) | 1.8mg | 134% | 0.54mg |
| Riboflavin (B2) | 2.3mg | 164% | 0.69mg |
| Niacin | 26mg | 163% | 7.8mg |
| Vitamin B6 | 2.3mg | 164% | 0.69mg |
| Folic Acid | 330µg | 165% | 99µg |
| Vitamin B12 | 4.1µg | 164% | 1.2µg |
| Vitamin B5 | 9.9mg | 165% | 3.0mg |
| Iron | 23mg | 164% | 6.9mg |
| *RI - Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| This pack contains approximately twelve 30g servings | |||
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- High fibre
- Low fat
- Wholegrain
- Contains Folic Acid
- Suitable for Vegetarians
Ā Ā Ā Ā
Ingredients
WholegrainĀ WheatĀ (60%), Rice (37%), Sugar, MaltedĀ BarleyĀ Extract, Salt, Niacin, Iron, Pantothenic Acid (B5), Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Vitamin B6, Folic Acid, Vitamin B12
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* per 100g | Per 30g serving | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1573kJ/ | Ā | 472kJ/ |
| 371kcal | Ā | 111kcal | |
| Fat | 1.4g | Ā | 0.4g |
| of which saturates | 0.2g | Ā | 0.1g |
| Carbohydrate | 77g | Ā | 23g |
| of which sugars | 13g | Ā | 3.9g |
| Fibre | 7.4g | Ā | 2.2g |
| Protein | 9.0g | Ā | 2.7g |
| Salt | 0.28g | Ā | 0.08g |
| Vitamins & Iron | |||
| Thiamin (B1) | 1.8mg | 134% | 0.54mg |
| Riboflavin (B2) | 2.3mg | 164% | 0.69mg |
| Niacin | 26mg | 163% | 7.8mg |
| Vitamin B6 | 2.3mg | 164% | 0.69mg |
| Folic Acid | 330µg | 165% | 99µg |
| Vitamin B12 | 4.1µg | 164% | 1.2µg |
| Vitamin B5 | 9.9mg | 165% | 3.0mg |
| Iron | 23mg | 164% | 6.9mg |
| *RI - Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
| This pack contains approximately twelve 30g servings | |||












