Weetabix - Original - 24 Pack
- High Fibre
- Low in Sugar and Salt
- With 100% British Wholegrain Wheat
- Suitable for Vegetarians & Vegans
Ā Ā Ā Ā
Ingredients
WholegrainĀ WheatĀ (95%), MaltedĀ BarleyĀ Extract, Sugar, Salt, Niacin, Iron, Riboflavin (B2), Thiamin (B1), Folic Acid
Nutritional Information
| Per 100g | Per 2 biscuit | %RI* per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1531kJ/ | 574kJ/ | Ā |
| 362kcal | 136kcal | Ā | |
| Fat | 2.0g | 0.8g | Ā |
| of which saturates | 0.6g | 0.2g | Ā |
| Carbohydrates | 69g | 26g | Ā |
| of which sugars | 4.2g | 1.6g | Ā |
| Fibre | 10g | 3.8g | Ā |
| Protein | 12g | 4.5g | Ā |
| Salt | 0.28g | 0.10g | Ā |
| Vitamins & Iron | |||
| Thiamin (B1) | 0.94mg | 0.35mg | 85% |
| Riboflavin (B2) | 1.2mg | 0.45mg | 86% |
| Niacin | 14mg | 5.3mg | 88% |
| Folic Acid | 170µg | 64µg | 85% |
| Iron | 12mg | 4.5mg | 86% |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Weetabix - Original - 24 Pack
Weetabix - Original - 24 Pack
- High Fibre
- Low in Sugar and Salt
- With 100% British Wholegrain Wheat
- Suitable for Vegetarians & Vegans
Ā Ā Ā Ā
Ingredients
WholegrainĀ WheatĀ (95%), MaltedĀ BarleyĀ Extract, Sugar, Salt, Niacin, Iron, Riboflavin (B2), Thiamin (B1), Folic Acid
Nutritional Information
| Per 100g | Per 2 biscuit | %RI* per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1531kJ/ | 574kJ/ | Ā |
| 362kcal | 136kcal | Ā | |
| Fat | 2.0g | 0.8g | Ā |
| of which saturates | 0.6g | 0.2g | Ā |
| Carbohydrates | 69g | 26g | Ā |
| of which sugars | 4.2g | 1.6g | Ā |
| Fibre | 10g | 3.8g | Ā |
| Protein | 12g | 4.5g | Ā |
| Salt | 0.28g | 0.10g | Ā |
| Vitamins & Iron | |||
| Thiamin (B1) | 0.94mg | 0.35mg | 85% |
| Riboflavin (B2) | 1.2mg | 0.45mg | 86% |
| Niacin | 14mg | 5.3mg | 88% |
| Folic Acid | 170µg | 64µg | 85% |
| Iron | 12mg | 4.5mg | 86% |
Original: $4.99
-70%$4.99
$1.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- High Fibre
- Low in Sugar and Salt
- With 100% British Wholegrain Wheat
- Suitable for Vegetarians & Vegans
Ā Ā Ā Ā
Ingredients
WholegrainĀ WheatĀ (95%), MaltedĀ BarleyĀ Extract, Sugar, Salt, Niacin, Iron, Riboflavin (B2), Thiamin (B1), Folic Acid
Nutritional Information
| Per 100g | Per 2 biscuit | %RI* per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1531kJ/ | 574kJ/ | Ā |
| 362kcal | 136kcal | Ā | |
| Fat | 2.0g | 0.8g | Ā |
| of which saturates | 0.6g | 0.2g | Ā |
| Carbohydrates | 69g | 26g | Ā |
| of which sugars | 4.2g | 1.6g | Ā |
| Fibre | 10g | 3.8g | Ā |
| Protein | 12g | 4.5g | Ā |
| Salt | 0.28g | 0.10g | Ā |
| Vitamins & Iron | |||
| Thiamin (B1) | 0.94mg | 0.35mg | 85% |
| Riboflavin (B2) | 1.2mg | 0.45mg | 86% |
| Niacin | 14mg | 5.3mg | 88% |
| Folic Acid | 170µg | 64µg | 85% |
| Iron | 12mg | 4.5mg | 86% |












