Pringles - Original Crisps Can - 70g
- Suitable for Vegetarians
- Suitable for Vegans
Ā Ā Ā Ā
Ingredients
Dehydrated Potatoes, Vegetable Oils (Sunflower, Palm, Corn) in varying proportions,Ā WheatĀ Flour, Corn Flour, Rice Flour, Maltodextrin, Emulsifier (E471), Salt, Colour (Annatto Norbixin)
Nutritional Information
| /100 g | /30 g | RI* /30 g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 2227 kJ | 668 kJ | Ā |
| 534 kcal | 160 kcal | 8 % | |
| Fat | 31 g | 9.3 g | 13 % |
| of which saturates | 6.6 g | 2.0 g | 10 % |
| Carbohydrate | 56 g | 17 g | 7 % |
| of which sugars | 1.4 g | 0.4 g | 0.4 % |
| Fibre | 3.5 g | 1.1 g | Ā |
| Protein | 5.9 g | 1.8 g | 4 % |
| Salt | 1.1 g | 0.33 g | 6 % |
| *Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Portions per 70g package: 2-3 | |||
Ā
Ā
Ā
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Pringles - Original Crisps Can - 70g
Pringles - Original Crisps Can - 70g
- Suitable for Vegetarians
- Suitable for Vegans
Ā Ā Ā Ā
Ingredients
Dehydrated Potatoes, Vegetable Oils (Sunflower, Palm, Corn) in varying proportions,Ā WheatĀ Flour, Corn Flour, Rice Flour, Maltodextrin, Emulsifier (E471), Salt, Colour (Annatto Norbixin)
Nutritional Information
| /100 g | /30 g | RI* /30 g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 2227 kJ | 668 kJ | Ā |
| 534 kcal | 160 kcal | 8 % | |
| Fat | 31 g | 9.3 g | 13 % |
| of which saturates | 6.6 g | 2.0 g | 10 % |
| Carbohydrate | 56 g | 17 g | 7 % |
| of which sugars | 1.4 g | 0.4 g | 0.4 % |
| Fibre | 3.5 g | 1.1 g | Ā |
| Protein | 5.9 g | 1.8 g | 4 % |
| Salt | 1.1 g | 0.33 g | 6 % |
| *Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Portions per 70g package: 2-3 | |||
Ā
Ā
Ā
Original: $1.69
-70%$1.69
$0.51Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Suitable for Vegetarians
- Suitable for Vegans
Ā Ā Ā Ā
Ingredients
Dehydrated Potatoes, Vegetable Oils (Sunflower, Palm, Corn) in varying proportions,Ā WheatĀ Flour, Corn Flour, Rice Flour, Maltodextrin, Emulsifier (E471), Salt, Colour (Annatto Norbixin)
Nutritional Information
| /100 g | /30 g | RI* /30 g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 2227 kJ | 668 kJ | Ā |
| 534 kcal | 160 kcal | 8 % | |
| Fat | 31 g | 9.3 g | 13 % |
| of which saturates | 6.6 g | 2.0 g | 10 % |
| Carbohydrate | 56 g | 17 g | 7 % |
| of which sugars | 1.4 g | 0.4 g | 0.4 % |
| Fibre | 3.5 g | 1.1 g | Ā |
| Protein | 5.9 g | 1.8 g | 4 % |
| Salt | 1.1 g | 0.33 g | 6 % |
| *Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Portions per 70g package: 2-3 | |||
Ā
Ā
Ā












