Nestle - Shreddies - 460g
- Whole grain no.1 ingredient
- This product is 96% whole grain
- High in fibre
- No artificial colours or flavours
- Suitable for Vegans
Ā Ā Ā Ā
Ingredients
Whole GrainĀ WheatĀ (96.1%), Sugar, Invert Sugar Syrup,Ā BarleyĀ Malt Extract, Salt, Molasses, Iron, Vitamin B3, B5, B9, B6, B2
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* | Per 40g serving | %RI* | Reference Intake* | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1540kJ | Ā | 616kJ | Ā | 8400kJ | (7%) |
| 364kcal | Ā | 146kcal | Ā | 2000kcal | Ā | |
| Fat | 1.8g | Ā | 0.7g | Ā | 70g | (1%) |
| of which saturates | 0.3g | Ā | 0.1g | Ā | 20g | (<1%) |
| Carbohydrate | 70.4g | Ā | 28.2g | Ā | Ā | Ā |
| of which sugars | 12.5g | Ā | 5.0g | Ā | 90g | (6%) |
| Fibre | 12.0g | Ā | 4.8g | Ā | Ā | Ā |
| Protein | 10.8g | Ā | 4.3g | Ā | Ā | Ā |
| Salt | 0.72g | Ā | 0.29g | Ā | 6g | (5%) |
| Vitamins & Minerals: | ||||||
| Riboflavin (B2) | 0.91mg | (65%) | 0.36mg | (26%) | Ā | Ā |
| Niacin (B3) | 11mg | (69%) | 4.4mg | (28%) | Ā | Ā |
| Vitamin B6 | 1.0mg | (71%) | 0.40mg | (29%) | Ā | Ā |
| Folic Acid (B9) | 112µg | (56%) | 44.8µg | (22%) |  |  |
| Pantothenic Acid (B5) | 4.0mg | (67%) | 1.6mg | (27%) | Ā | Ā |
| Iron | 7.7mg | (55%) | 3.1mg | (22%) | ||
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Nestle - Shreddies - 460g
Nestle - Shreddies - 460g
- Whole grain no.1 ingredient
- This product is 96% whole grain
- High in fibre
- No artificial colours or flavours
- Suitable for Vegans
Ā Ā Ā Ā
Ingredients
Whole GrainĀ WheatĀ (96.1%), Sugar, Invert Sugar Syrup,Ā BarleyĀ Malt Extract, Salt, Molasses, Iron, Vitamin B3, B5, B9, B6, B2
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* | Per 40g serving | %RI* | Reference Intake* | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1540kJ | Ā | 616kJ | Ā | 8400kJ | (7%) |
| 364kcal | Ā | 146kcal | Ā | 2000kcal | Ā | |
| Fat | 1.8g | Ā | 0.7g | Ā | 70g | (1%) |
| of which saturates | 0.3g | Ā | 0.1g | Ā | 20g | (<1%) |
| Carbohydrate | 70.4g | Ā | 28.2g | Ā | Ā | Ā |
| of which sugars | 12.5g | Ā | 5.0g | Ā | 90g | (6%) |
| Fibre | 12.0g | Ā | 4.8g | Ā | Ā | Ā |
| Protein | 10.8g | Ā | 4.3g | Ā | Ā | Ā |
| Salt | 0.72g | Ā | 0.29g | Ā | 6g | (5%) |
| Vitamins & Minerals: | ||||||
| Riboflavin (B2) | 0.91mg | (65%) | 0.36mg | (26%) | Ā | Ā |
| Niacin (B3) | 11mg | (69%) | 4.4mg | (28%) | Ā | Ā |
| Vitamin B6 | 1.0mg | (71%) | 0.40mg | (29%) | Ā | Ā |
| Folic Acid (B9) | 112µg | (56%) | 44.8µg | (22%) |  |  |
| Pantothenic Acid (B5) | 4.0mg | (67%) | 1.6mg | (27%) | Ā | Ā |
| Iron | 7.7mg | (55%) | 3.1mg | (22%) | ||
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Whole grain no.1 ingredient
- This product is 96% whole grain
- High in fibre
- No artificial colours or flavours
- Suitable for Vegans
Ā Ā Ā Ā
Ingredients
Whole GrainĀ WheatĀ (96.1%), Sugar, Invert Sugar Syrup,Ā BarleyĀ Malt Extract, Salt, Molasses, Iron, Vitamin B3, B5, B9, B6, B2
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* | Per 40g serving | %RI* | Reference Intake* | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1540kJ | Ā | 616kJ | Ā | 8400kJ | (7%) |
| 364kcal | Ā | 146kcal | Ā | 2000kcal | Ā | |
| Fat | 1.8g | Ā | 0.7g | Ā | 70g | (1%) |
| of which saturates | 0.3g | Ā | 0.1g | Ā | 20g | (<1%) |
| Carbohydrate | 70.4g | Ā | 28.2g | Ā | Ā | Ā |
| of which sugars | 12.5g | Ā | 5.0g | Ā | 90g | (6%) |
| Fibre | 12.0g | Ā | 4.8g | Ā | Ā | Ā |
| Protein | 10.8g | Ā | 4.3g | Ā | Ā | Ā |
| Salt | 0.72g | Ā | 0.29g | Ā | 6g | (5%) |
| Vitamins & Minerals: | ||||||
| Riboflavin (B2) | 0.91mg | (65%) | 0.36mg | (26%) | Ā | Ā |
| Niacin (B3) | 11mg | (69%) | 4.4mg | (28%) | Ā | Ā |
| Vitamin B6 | 1.0mg | (71%) | 0.40mg | (29%) | Ā | Ā |
| Folic Acid (B9) | 112µg | (56%) | 44.8µg | (22%) |  |  |
| Pantothenic Acid (B5) | 4.0mg | (67%) | 1.6mg | (27%) | Ā | Ā |
| Iron | 7.7mg | (55%) | 3.1mg | (22%) | ||












