Nestle - Cheerios Multigrain Cereal - 390g
- High in Fibre from Oats, Wheat & Barley
- Contains 7 vitamins, calcium & iron
- Whole grain no.l ingredient
- This product is 79% whole grain
- No artificial colours or flavours
- Suitable for Vegetarians
- Kosher - MK
Ā Ā
Ingredients
Whole GrainĀ OatĀ Flour (31.9%), Whole GrainĀ WheatĀ Flour (29.6%), Whole GrainĀ BarleyĀ Flour (18.2%), Sugar,Ā WheatĀ Flour (contains Calcium Carbonate, Vitamin B3, Iron, Vitamin B1), Invert Sugar Syrup, Calcium Carbonate, Sunflower Oil, Molasses, Salt, Caramelised Sugar Syrup, Colours: Carotene, Annatto Norbixin, Antioxidant: Tocopherols, Iron, Vitamins C, B3, B5, B9, D, B6, B2
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* | Per 30g serving | %RI* | Reference Intake* | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1597kJ | Ā | 479kJ | Ā | 8400kJ | 6% |
| 378kcal | Ā | 113kcal | Ā | 2000kcal | Ā | |
| Fat | 4.8g | Ā | 1.4g | Ā | 70g | 2% |
| of which saturates | 0.9g | Ā | 0.3g | Ā | 20g | 2% |
| Carbohydrate | 69.1g | Ā | 20.7g | Ā | Ā | Ā |
| of which sugars | 17.7g | Ā | 5.3g | Ā | 90g | 6% |
| Fibre | 9.6g | Ā | 2.9g | Ā | Ā | Ā |
| Protein | 9.9g | Ā | 3.0g | Ā | Ā | Ā |
| Salt | 0.80g | Ā | 0.24g | Ā | 6g | 4% |
| Vitamin D | 2.9µg | 58% | 0.87µg | 17% |  |  |
| Vitamin C | 40mg | 50% | 12mg | 15% | Ā | Ā |
| Riboflavin (B2) | 0.83mg | 59% | 0.25mg | 18% | Ā | Ā |
| Niacin (B3) | 12mg | 75% | 3.6mg | 23% | Ā | Ā |
| Vitamin B6 | 0.93mg | 66% | 0.28mg | 20% | Ā | Ā |
| Folic Acid (B9) | 162µg | 81% | 48.6µg | 24% |  |  |
| Pantothenic Acid (B5) | 3.4mg | 57% | 1.0mg | 17% | Ā | Ā |
| Calcium | 535mg | 67% | 161mg | 20% | Ā | Ā |
| Iron | 12mg | 86% | 3.6mg | 26% | Ā | Ā |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Nestle - Cheerios Multigrain Cereal - 390g
Nestle - Cheerios Multigrain Cereal - 390g
- High in Fibre from Oats, Wheat & Barley
- Contains 7 vitamins, calcium & iron
- Whole grain no.l ingredient
- This product is 79% whole grain
- No artificial colours or flavours
- Suitable for Vegetarians
- Kosher - MK
Ā Ā
Ingredients
Whole GrainĀ OatĀ Flour (31.9%), Whole GrainĀ WheatĀ Flour (29.6%), Whole GrainĀ BarleyĀ Flour (18.2%), Sugar,Ā WheatĀ Flour (contains Calcium Carbonate, Vitamin B3, Iron, Vitamin B1), Invert Sugar Syrup, Calcium Carbonate, Sunflower Oil, Molasses, Salt, Caramelised Sugar Syrup, Colours: Carotene, Annatto Norbixin, Antioxidant: Tocopherols, Iron, Vitamins C, B3, B5, B9, D, B6, B2
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* | Per 30g serving | %RI* | Reference Intake* | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1597kJ | Ā | 479kJ | Ā | 8400kJ | 6% |
| 378kcal | Ā | 113kcal | Ā | 2000kcal | Ā | |
| Fat | 4.8g | Ā | 1.4g | Ā | 70g | 2% |
| of which saturates | 0.9g | Ā | 0.3g | Ā | 20g | 2% |
| Carbohydrate | 69.1g | Ā | 20.7g | Ā | Ā | Ā |
| of which sugars | 17.7g | Ā | 5.3g | Ā | 90g | 6% |
| Fibre | 9.6g | Ā | 2.9g | Ā | Ā | Ā |
| Protein | 9.9g | Ā | 3.0g | Ā | Ā | Ā |
| Salt | 0.80g | Ā | 0.24g | Ā | 6g | 4% |
| Vitamin D | 2.9µg | 58% | 0.87µg | 17% |  |  |
| Vitamin C | 40mg | 50% | 12mg | 15% | Ā | Ā |
| Riboflavin (B2) | 0.83mg | 59% | 0.25mg | 18% | Ā | Ā |
| Niacin (B3) | 12mg | 75% | 3.6mg | 23% | Ā | Ā |
| Vitamin B6 | 0.93mg | 66% | 0.28mg | 20% | Ā | Ā |
| Folic Acid (B9) | 162µg | 81% | 48.6µg | 24% |  |  |
| Pantothenic Acid (B5) | 3.4mg | 57% | 1.0mg | 17% | Ā | Ā |
| Calcium | 535mg | 67% | 161mg | 20% | Ā | Ā |
| Iron | 12mg | 86% | 3.6mg | 26% | Ā | Ā |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- High in Fibre from Oats, Wheat & Barley
- Contains 7 vitamins, calcium & iron
- Whole grain no.l ingredient
- This product is 79% whole grain
- No artificial colours or flavours
- Suitable for Vegetarians
- Kosher - MK
Ā Ā
Ingredients
Whole GrainĀ OatĀ Flour (31.9%), Whole GrainĀ WheatĀ Flour (29.6%), Whole GrainĀ BarleyĀ Flour (18.2%), Sugar,Ā WheatĀ Flour (contains Calcium Carbonate, Vitamin B3, Iron, Vitamin B1), Invert Sugar Syrup, Calcium Carbonate, Sunflower Oil, Molasses, Salt, Caramelised Sugar Syrup, Colours: Carotene, Annatto Norbixin, Antioxidant: Tocopherols, Iron, Vitamins C, B3, B5, B9, D, B6, B2
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* | Per 30g serving | %RI* | Reference Intake* | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1597kJ | Ā | 479kJ | Ā | 8400kJ | 6% |
| 378kcal | Ā | 113kcal | Ā | 2000kcal | Ā | |
| Fat | 4.8g | Ā | 1.4g | Ā | 70g | 2% |
| of which saturates | 0.9g | Ā | 0.3g | Ā | 20g | 2% |
| Carbohydrate | 69.1g | Ā | 20.7g | Ā | Ā | Ā |
| of which sugars | 17.7g | Ā | 5.3g | Ā | 90g | 6% |
| Fibre | 9.6g | Ā | 2.9g | Ā | Ā | Ā |
| Protein | 9.9g | Ā | 3.0g | Ā | Ā | Ā |
| Salt | 0.80g | Ā | 0.24g | Ā | 6g | 4% |
| Vitamin D | 2.9µg | 58% | 0.87µg | 17% |  |  |
| Vitamin C | 40mg | 50% | 12mg | 15% | Ā | Ā |
| Riboflavin (B2) | 0.83mg | 59% | 0.25mg | 18% | Ā | Ā |
| Niacin (B3) | 12mg | 75% | 3.6mg | 23% | Ā | Ā |
| Vitamin B6 | 0.93mg | 66% | 0.28mg | 20% | Ā | Ā |
| Folic Acid (B9) | 162µg | 81% | 48.6µg | 24% |  |  |
| Pantothenic Acid (B5) | 3.4mg | 57% | 1.0mg | 17% | Ā | Ā |
| Calcium | 535mg | 67% | 161mg | 20% | Ā | Ā |
| Iron | 12mg | 86% | 3.6mg | 26% | Ā | Ā |












