Nestle - Cheerios Honey Cereal - 370g
- High in Fibre from Oats, Wheat & Barley
- Contains 7 vitamins, calcium & iron
- Whole grain no.1 ingredient
- This product is 75% whole grain
- Fresh fruit 1 of your 5-a-day
- A source of protein
- No artificial colours or flavours
- Suitable for Vegetarians
- Kosher - MK
Ā Ā Ā
Ingredients
Whole GrainĀ OatĀ Flour (30.4%), Whole GrainĀ WheatĀ Flour (28.2%), Sugar, Whole GrainĀ BarleyĀ Flour (17.3%),Ā WheatĀ Flour (contains Calcium Carbonate, Vitamin B3, Iron, Vitamin B1), Invert Sugar Syrup, Honey (2.3%), Calcium Carbonate, Salt, Sunflower Oil, Molasses, Antioxidant: Tocopherols, Flavouring, Iron, Vitamins C, B3, B5, D, B9, B6, B2
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* | Per 30g serving | %RI* | Reference Intake* | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1587kJ | Ā | 476kJ | Ā | 8400kJ | 6% |
| 376kcal | Ā | 113kcal | Ā | 2000kcal | Ā | |
| Fat | 3.9g | Ā | 1.2g | Ā | 70g | 2% |
| of which saturates | 0.8g | Ā | 0.2g | Ā | 20g | 1% |
| Carbohydrate | 71.3g | Ā | 21.4g | Ā | Ā | Ā |
| of which sugars | 22.2g | Ā | 6.7g | Ā | 90g | 7% |
| Fibre | 9.1g | Ā | 2.7g | Ā | Ā | Ā |
| Protein | 9.3g | Ā | 2.8g | Ā | Ā | Ā |
| Salt | 0.66g | Ā | 0.20g | Ā | 6g | 3% |
| Vitamin D | 3.2µg | 64% | 0.96µg | 19% |  |  |
| Vitamin C | 44mg | 55% | 13mg | 16% | Ā | Ā |
| Riboflavin (B2) | 0.80mg | 57% | 0.24mg | 17% | Ā | Ā |
| Niacin (B3) | 11mg | 69% | 3.3mg | 21% | Ā | Ā |
| Vitamin B6 | 0.90mg | 64% | 0.27mg | 19% | Ā | Ā |
| Folic Acid (B9) | 155µg | 78% | 46.5µg | 23% |  |  |
| Pantothenic Acid (B5) | 3.3mg | 55% | 0.99mg | 17% | Ā | Ā |
| Calcium | 520mg | 65% | 15.6mg | 20% | Ā | Ā |
| Iron | 10mg | 71% | 3.0mg | 21% | Ā | Ā |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Nestle - Cheerios Honey Cereal - 370g
Nestle - Cheerios Honey Cereal - 370g
- High in Fibre from Oats, Wheat & Barley
- Contains 7 vitamins, calcium & iron
- Whole grain no.1 ingredient
- This product is 75% whole grain
- Fresh fruit 1 of your 5-a-day
- A source of protein
- No artificial colours or flavours
- Suitable for Vegetarians
- Kosher - MK
Ā Ā Ā
Ingredients
Whole GrainĀ OatĀ Flour (30.4%), Whole GrainĀ WheatĀ Flour (28.2%), Sugar, Whole GrainĀ BarleyĀ Flour (17.3%),Ā WheatĀ Flour (contains Calcium Carbonate, Vitamin B3, Iron, Vitamin B1), Invert Sugar Syrup, Honey (2.3%), Calcium Carbonate, Salt, Sunflower Oil, Molasses, Antioxidant: Tocopherols, Flavouring, Iron, Vitamins C, B3, B5, D, B9, B6, B2
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* | Per 30g serving | %RI* | Reference Intake* | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1587kJ | Ā | 476kJ | Ā | 8400kJ | 6% |
| 376kcal | Ā | 113kcal | Ā | 2000kcal | Ā | |
| Fat | 3.9g | Ā | 1.2g | Ā | 70g | 2% |
| of which saturates | 0.8g | Ā | 0.2g | Ā | 20g | 1% |
| Carbohydrate | 71.3g | Ā | 21.4g | Ā | Ā | Ā |
| of which sugars | 22.2g | Ā | 6.7g | Ā | 90g | 7% |
| Fibre | 9.1g | Ā | 2.7g | Ā | Ā | Ā |
| Protein | 9.3g | Ā | 2.8g | Ā | Ā | Ā |
| Salt | 0.66g | Ā | 0.20g | Ā | 6g | 3% |
| Vitamin D | 3.2µg | 64% | 0.96µg | 19% |  |  |
| Vitamin C | 44mg | 55% | 13mg | 16% | Ā | Ā |
| Riboflavin (B2) | 0.80mg | 57% | 0.24mg | 17% | Ā | Ā |
| Niacin (B3) | 11mg | 69% | 3.3mg | 21% | Ā | Ā |
| Vitamin B6 | 0.90mg | 64% | 0.27mg | 19% | Ā | Ā |
| Folic Acid (B9) | 155µg | 78% | 46.5µg | 23% |  |  |
| Pantothenic Acid (B5) | 3.3mg | 55% | 0.99mg | 17% | Ā | Ā |
| Calcium | 520mg | 65% | 15.6mg | 20% | Ā | Ā |
| Iron | 10mg | 71% | 3.0mg | 21% | Ā | Ā |
Original: $4.40
-70%$4.40
$1.32Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- High in Fibre from Oats, Wheat & Barley
- Contains 7 vitamins, calcium & iron
- Whole grain no.1 ingredient
- This product is 75% whole grain
- Fresh fruit 1 of your 5-a-day
- A source of protein
- No artificial colours or flavours
- Suitable for Vegetarians
- Kosher - MK
Ā Ā Ā
Ingredients
Whole GrainĀ OatĀ Flour (30.4%), Whole GrainĀ WheatĀ Flour (28.2%), Sugar, Whole GrainĀ BarleyĀ Flour (17.3%),Ā WheatĀ Flour (contains Calcium Carbonate, Vitamin B3, Iron, Vitamin B1), Invert Sugar Syrup, Honey (2.3%), Calcium Carbonate, Salt, Sunflower Oil, Molasses, Antioxidant: Tocopherols, Flavouring, Iron, Vitamins C, B3, B5, D, B9, B6, B2
Nutritional Information
| Per 100g | %RI* | Per 30g serving | %RI* | Reference Intake* | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 1587kJ | Ā | 476kJ | Ā | 8400kJ | 6% |
| 376kcal | Ā | 113kcal | Ā | 2000kcal | Ā | |
| Fat | 3.9g | Ā | 1.2g | Ā | 70g | 2% |
| of which saturates | 0.8g | Ā | 0.2g | Ā | 20g | 1% |
| Carbohydrate | 71.3g | Ā | 21.4g | Ā | Ā | Ā |
| of which sugars | 22.2g | Ā | 6.7g | Ā | 90g | 7% |
| Fibre | 9.1g | Ā | 2.7g | Ā | Ā | Ā |
| Protein | 9.3g | Ā | 2.8g | Ā | Ā | Ā |
| Salt | 0.66g | Ā | 0.20g | Ā | 6g | 3% |
| Vitamin D | 3.2µg | 64% | 0.96µg | 19% |  |  |
| Vitamin C | 44mg | 55% | 13mg | 16% | Ā | Ā |
| Riboflavin (B2) | 0.80mg | 57% | 0.24mg | 17% | Ā | Ā |
| Niacin (B3) | 11mg | 69% | 3.3mg | 21% | Ā | Ā |
| Vitamin B6 | 0.90mg | 64% | 0.27mg | 19% | Ā | Ā |
| Folic Acid (B9) | 155µg | 78% | 46.5µg | 23% |  |  |
| Pantothenic Acid (B5) | 3.3mg | 55% | 0.99mg | 17% | Ā | Ā |
| Calcium | 520mg | 65% | 15.6mg | 20% | Ā | Ā |
| Iron | 10mg | 71% | 3.0mg | 21% | Ā | Ā |












