John West - Mackerel Fillets in Sunflower Oil - 115g
- Skinless & Boneless
- High in Omega 3
Ingredients
Mackerel Fillets (Fish), Sunflower Oil, Salt
Nutritional Information
| (Drained Product) Per 100g | (Drained Product) Per 80g Portion | |
|---|---|---|
| Energy | 1114 kJ/268 kcal | 891 kJ/214 kcal |
| Fat | 20g | 16g |
| (of which saturates) | (3.7g) | (3.0g) |
| Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
| (of which sugars) | (0.0g) | (0.0g) |
| Protein | 22g | 18g |
| Salt | 1.0g | 0.8g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

John West - Mackerel Fillets in Sunflower Oil - 115g
John West - Mackerel Fillets in Sunflower Oil - 115g
- Skinless & Boneless
- High in Omega 3
Ingredients
Mackerel Fillets (Fish), Sunflower Oil, Salt
Nutritional Information
| (Drained Product) Per 100g | (Drained Product) Per 80g Portion | |
|---|---|---|
| Energy | 1114 kJ/268 kcal | 891 kJ/214 kcal |
| Fat | 20g | 16g |
| (of which saturates) | (3.7g) | (3.0g) |
| Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
| (of which sugars) | (0.0g) | (0.0g) |
| Protein | 22g | 18g |
| Salt | 1.0g | 0.8g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Skinless & Boneless
- High in Omega 3
Ingredients
Mackerel Fillets (Fish), Sunflower Oil, Salt
Nutritional Information
| (Drained Product) Per 100g | (Drained Product) Per 80g Portion | |
|---|---|---|
| Energy | 1114 kJ/268 kcal | 891 kJ/214 kcal |
| Fat | 20g | 16g |
| (of which saturates) | (3.7g) | (3.0g) |
| Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
| (of which sugars) | (0.0g) | (0.0g) |
| Protein | 22g | 18g |
| Salt | 1.0g | 0.8g |












