Jacobs - Mini Cheddars 6 Original - 138g
Country of Origin
| Typical Values | Per 100g | Per Pack (23g) |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2134 | 491 |
| (kcal) | 511 | 117 |
| Fat | 28.6g | 6.6g |
| of which Saturates | 11.4g | 2.6g |
| Carbohydrate | 51.5g | 11.8g |
| of which Sugars | 4.6g | 1.1g |
| Fibre | 2.6g | 0.6g |
| Protein | 10.3g | 2.4g |
| Salt | 2.4g | 0.5g |
|
Typical number of servings per multipack: 6 |
Ā
Ingredients
Allergen Information
Allergy Information
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Jacobs - Mini Cheddars 6 Original - 138g
Jacobs - Mini Cheddars 6 Original - 138g
Country of Origin
| Typical Values | Per 100g | Per Pack (23g) |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2134 | 491 |
| (kcal) | 511 | 117 |
| Fat | 28.6g | 6.6g |
| of which Saturates | 11.4g | 2.6g |
| Carbohydrate | 51.5g | 11.8g |
| of which Sugars | 4.6g | 1.1g |
| Fibre | 2.6g | 0.6g |
| Protein | 10.3g | 2.4g |
| Salt | 2.4g | 0.5g |
|
Typical number of servings per multipack: 6 |
Ā
Ingredients
Allergen Information
Allergy Information
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Country of Origin
| Typical Values | Per 100g | Per Pack (23g) |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2134 | 491 |
| (kcal) | 511 | 117 |
| Fat | 28.6g | 6.6g |
| of which Saturates | 11.4g | 2.6g |
| Carbohydrate | 51.5g | 11.8g |
| of which Sugars | 4.6g | 1.1g |
| Fibre | 2.6g | 0.6g |
| Protein | 10.3g | 2.4g |
| Salt | 2.4g | 0.5g |
|
Typical number of servings per multipack: 6 |
Ā












