Jacobs - Cream Crackers - 300g
- Our classic cream cracker
- No artificial colours or flavours
- Suitable for Vegetarian
- Kosher - KLBD
Ingredients
Flour (WheatĀ Flour, Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Vegetable Oil (Palm), Salt, Raising Agent (Sodium Bicarbonate), Yeast
Nutritional Information
| Per 100g | Per Cracker | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1848 | 148 |
| Energy (kcal) | 439 | 35 |
| Fat | 13.6g | 1.1g |
| of which Saturates | 6.3g | 0.5g |
| Carbohydrate | 67.7g | 5.4g |
| of which Sugars | 0.6g | <0.1g |
| Fibre | 3.0g | 0.2g |
| Protein | 10.0g | 0.8g |
| Salt | 1.3g | 0.1g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Jacobs - Cream Crackers - 300g
Jacobs - Cream Crackers - 300g
- Our classic cream cracker
- No artificial colours or flavours
- Suitable for Vegetarian
- Kosher - KLBD
Ingredients
Flour (WheatĀ Flour, Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Vegetable Oil (Palm), Salt, Raising Agent (Sodium Bicarbonate), Yeast
Nutritional Information
| Per 100g | Per Cracker | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1848 | 148 |
| Energy (kcal) | 439 | 35 |
| Fat | 13.6g | 1.1g |
| of which Saturates | 6.3g | 0.5g |
| Carbohydrate | 67.7g | 5.4g |
| of which Sugars | 0.6g | <0.1g |
| Fibre | 3.0g | 0.2g |
| Protein | 10.0g | 0.8g |
| Salt | 1.3g | 0.1g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Our classic cream cracker
- No artificial colours or flavours
- Suitable for Vegetarian
- Kosher - KLBD
Ingredients
Flour (WheatĀ Flour, Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Vegetable Oil (Palm), Salt, Raising Agent (Sodium Bicarbonate), Yeast
Nutritional Information
| Per 100g | Per Cracker | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1848 | 148 |
| Energy (kcal) | 439 | 35 |
| Fat | 13.6g | 1.1g |
| of which Saturates | 6.3g | 0.5g |
| Carbohydrate | 67.7g | 5.4g |
| of which Sugars | 0.6g | <0.1g |
| Fibre | 3.0g | 0.2g |
| Protein | 10.0g | 0.8g |
| Salt | 1.3g | 0.1g |












