Heinz - Spaghetti in Tomato Sauce - 200g
Country of Origin
| Typical Values | Per 100g | Per can | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 263kJ | 526kJ | |
| 62kcal | 124kcal | 6% | |
| Fat | 0.2g | 0.4g | 1% |
| - of which saturates | Trace | Trace | <1% |
| Carbohydrate | 12.9g | 25.8g | 10% |
| - of which sugars | 3.5g | 7.0g | 8% |
| Fibre | 0.8g | 1.6g | |
| Protein | 1.7g | 3.3g | 7% |
| Salt | 0.3g | 0.7g | 11% |
| *RI per serving. Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | |||
|
Servings per can - 1 |
Ā
Ingredients
Allergen Information
Dietary Information
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Heinz - Spaghetti in Tomato Sauce - 200g
Heinz - Spaghetti in Tomato Sauce - 200g
Country of Origin
| Typical Values | Per 100g | Per can | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 263kJ | 526kJ | |
| 62kcal | 124kcal | 6% | |
| Fat | 0.2g | 0.4g | 1% |
| - of which saturates | Trace | Trace | <1% |
| Carbohydrate | 12.9g | 25.8g | 10% |
| - of which sugars | 3.5g | 7.0g | 8% |
| Fibre | 0.8g | 1.6g | |
| Protein | 1.7g | 3.3g | 7% |
| Salt | 0.3g | 0.7g | 11% |
| *RI per serving. Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | |||
|
Servings per can - 1 |
Ā
Ingredients
Allergen Information
Dietary Information
Original: $1.75
-70%$1.75
$0.53Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Country of Origin
| Typical Values | Per 100g | Per can | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energy | 263kJ | 526kJ | |
| 62kcal | 124kcal | 6% | |
| Fat | 0.2g | 0.4g | 1% |
| - of which saturates | Trace | Trace | <1% |
| Carbohydrate | 12.9g | 25.8g | 10% |
| - of which sugars | 3.5g | 7.0g | 8% |
| Fibre | 0.8g | 1.6g | |
| Protein | 1.7g | 3.3g | 7% |
| Salt | 0.3g | 0.7g | 11% |
| *RI per serving. Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | |||
|
Servings per can - 1 |
Ā












