FUEL10K - High Protein Golden Syrup Porridge Pot - 70g
- Fuel Your Journey
- High Protein
- High Fibre
- Big 70g Serving
- Suitable for Vegetarians
Ingredients
RolledĀ OatsĀ (70%), Sugar,Ā MilkĀ Protein Concentrate, SkimmedĀ MilkĀ Powder, Natural Flavouring
Nutritional Information
| Per 100g | Per Serving (70g) | |
|---|---|---|
| Energy: | 1555kJ / 369kcal | 1089kJ / 258kcal |
| Fat: | 4.3g | 3.0g |
| of which saturates: | 0.8g | 0.6g |
| Carbohydrate: | 60.8g | 42.6g |
| of which sugars: | 17.6g | 12.3g |
| Fibre: | 6.0g | 4.2g |
| Protein: | 18.5g | 13.0g |
| Salt: | 0.11g | 0.08g |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

FUEL10K - High Protein Golden Syrup Porridge Pot - 70g
FUEL10K - High Protein Golden Syrup Porridge Pot - 70g
- Fuel Your Journey
- High Protein
- High Fibre
- Big 70g Serving
- Suitable for Vegetarians
Ingredients
RolledĀ OatsĀ (70%), Sugar,Ā MilkĀ Protein Concentrate, SkimmedĀ MilkĀ Powder, Natural Flavouring
Nutritional Information
| Per 100g | Per Serving (70g) | |
|---|---|---|
| Energy: | 1555kJ / 369kcal | 1089kJ / 258kcal |
| Fat: | 4.3g | 3.0g |
| of which saturates: | 0.8g | 0.6g |
| Carbohydrate: | 60.8g | 42.6g |
| of which sugars: | 17.6g | 12.3g |
| Fibre: | 6.0g | 4.2g |
| Protein: | 18.5g | 13.0g |
| Salt: | 0.11g | 0.08g |
Original: $1.35
-70%$1.35
$0.41Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Fuel Your Journey
- High Protein
- High Fibre
- Big 70g Serving
- Suitable for Vegetarians
Ingredients
RolledĀ OatsĀ (70%), Sugar,Ā MilkĀ Protein Concentrate, SkimmedĀ MilkĀ Powder, Natural Flavouring
Nutritional Information
| Per 100g | Per Serving (70g) | |
|---|---|---|
| Energy: | 1555kJ / 369kcal | 1089kJ / 258kcal |
| Fat: | 4.3g | 3.0g |
| of which saturates: | 0.8g | 0.6g |
| Carbohydrate: | 60.8g | 42.6g |
| of which sugars: | 17.6g | 12.3g |
| Fibre: | 6.0g | 4.2g |
| Protein: | 18.5g | 13.0g |
| Salt: | 0.11g | 0.08g |












